data type values
About featured snippets
•
Feedback
data types values C By NDexis on Nov 18 2021 Comment
// U = Unsigned // L = Long //
NAME | MIN | MAX
--------------------------------------------------------
bool | 0 | 1
--------------------------------------------------------
char | -127 | 127
U char | 0 | 255
--------------------------------------------------------
short | -32768 | 32767
U short | 0 | 65535
--------------------------------------------------------
(L) int | -2147483648 | 2147483647
U(L) int | 0 | 4294967295
--------------------------------------------------------
LL int | -9223372036854775808 | 9223372036854775807
ULL int | 0 | 18446744073709551615
--------------------------------------------------------
float | 1.2E-38 | 3.4E+38
double | 2.3E-308 | 1.7E+308
L double | 3.4E-4932 | 1.1E+4932
--------------------------------------------------------
wchar_t | 1 wide character (2-4 bytes)
--------------------------------------------------------
©NDexis on Nov 18 2021 Comment
|